Betriebsurlaub vom 19.12.2024 bis 05.01.2025
Harting Stecker Baugröße Han 16B
• | Harting-Gehäuse | Metall, Easy Hood, Han M, EMV, EMC/B, HPR |
• | Harting-Einsätze | Han 16E, Han 16ES, Han 32EE, Han 40D, Han 72DD, Han 6 HvE, Han 6 HvES, Han 6HsB, Han K4/0, Han K4/2, Han K6/12, Han K6/36, Han K12/2 |
• | Polzahlen | 4 / 6 / 16 / 32 / 40 / 72 / 4+2 / 6+2 / 6+12 / 6+36 / 12+2 |
• | Anschlusstechnik | Schraub, Crimp, Käfigzugfeder, Axialschraub |
• | Spannung | max. 830V |
• | Strom | max. 80 A |
Harting Han 16B Kontakteinsätze
• | Han 16E/ES | 16-polig + PE | 500 V / 16 A |
• | Han 32EE | 32-polig + PE | 500 V / 16 A |
• | Han 40D | 40-polig + PE | 250 V / 10 A |
• | Han 72DD | 72-polig + PE | 250 V / 10 A |
• | Han 6Hv E/ES | 6-polig + PE + 2 | 830 V / 16 A |
• | Han 6HSB | 6-polig + PE | 400/690 V / 35 A |
• | Han K4/0 | 4-polig + PE | 830 V / 80 A |
• | Han K4/2 | 4-polig + PE + 2 | 830/400 V / 80/16 A |
• | Han K6/12 | 6-polig + PE + 12 | 690/400 V / 40/10 A |
• | Han K6/36 | 6-polig + PE + 36 | 690/160 V / 40/10 A |
• | Han K12/2 | 12-polig + PE + 2 | 690/250 V / 40/10 A |
Han E Thermocouple Einsätze, Schraubanschluss
Steckverbinder für Temperaturmessleitungen - ideal für SpritzgießmaschinenEisen- und Konstantankontakte nach DIN EN 60584 Typ J
• | Kontaktanzahl | 16 |
• | Bemessungsstrom | 16A |
• | Bemessungsspannung | 400V |
• | Werkstoff | Polycarbonat |
• | Grenztemperatur | -40°C bis +125°C |
• | Anzugsdrehmoment | 0,5Nm |
• | Anzugsdrehmoment PE-Schraube | 1,2Nm |
Harting Han 16B Gehäuse Längsbügel (1 Bügel am Unterteil)
• | Werkstoff | Aluminium-Druckguss RAL 7037 |
• | Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |
• | Gehäusedichtung | NBR |
• | Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
• | im verriegeltem Zustand | IP 65 |
Harting Han 16B Gehäuse Querbügel (2 Bügel am Unterteil)
• | Werkstoff | Aluminium-Druckguss RAL 7037 |
• | Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |
• | Gehäusedichtung | NBR |
• | Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
• | im verriegeltem Zustand | IP 65 |
Harting Han 16B Gehäuse Querbügel (tüllenseitig), 2 Bügel am Oberteil
• | Werkstoff | Aluminium-Druckguss RAL 7037 |
• | Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |
• | Gehäusedichtung | NBR |
• | Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
• | im verriegeltem Zustand | IP 65 |
Harting Han 16B Gehäuse Zentralbügel
• | Werkstoff | Aluminium-Druckguss RAL 7037 |
• | Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |
• | Gehäusedichtung | NBR |
• | Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
• | im verriegeltem Zustand | IP 65 |
Harting Han 16B M Gehäuse
Gehäuse für erhöhte Umweltanforderungen
• | Werkstoff | Aluminium-Druckguss RAL 9005 |
• | Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |
• | Gehäusedichtung | FPM |
• | Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
• | im verriegeltem Zustand | IP 65 |
Harting Han 16B EMV Gehäuse
• | Werkstoff | Aluminium-Druckguss, unlackiert |
• | Oberfläche | elektrisch leitfähig |
• | Verriegelungselement | M5 Edelstahl, rostfrei |
• | Gehäusedichtung | NBR |
• | Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
• | im verriegeltem Zustand | IP 65 |
Harting Han 16B EMV B Gehäuse
Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen
• | Werkstoff | Aluminium-Druckguss, unlackiert |
• | Oberfläche | elektrisch leitfähig |
• | Verriegelungselement | Han-Easy Lock |
• | Gehäusedichtung | NBR |
• | Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
• | im verriegeltem Zustand | IP 65 |