- Details
- mating parts
- contacts
- tools
- Manufacturer
Details
Products description
acc. to 94 V-0
mating parts
acc. to 94 V-0
Qty | Price |
from 1 | 0,80 EUR |
from 100 | 0,67 EUR |
from 500 | 0,62 EUR |
contacts
Wire Range 0,12 - 0,3 mm² / AWG 26 - 22
tin plated
Qty | Price |
from 1 | 0,14 EUR |
from 500 | 0,10 EUR |
from 1000 | 0,09 EUR |
Wire Range 0,3 - 0,89 mm² / AWG 22 - 18
tin plated
Qty | Price |
from 1 | 0,14 EUR |
from 500 | 0,10 EUR |
from 1000 | 0,09 EUR |
Wire Range 0,5 - 1,3 mm² / AWG 20 - 16
tin plated
Qty | Price |
from 1 | 0,14 EUR |
from 500 | 0,10 EUR |
from 1000 | 0,09 EUR |
Wire Range 0,12 - 0,3 mm² / AWG 26 - 22
gold plated
Qty | Price |
from 1 | 0,70 EUR |
from 500 | 0,53 EUR |
from 1000 | 0,47 EUR |
Wire Range 0,3 - 0,89 mm² / AWG 22 - 18
gold plated
Qty | Price |
from 1 | 0,70 EUR |
from 500 | 0,53 EUR |
from 1000 | 0,47 EUR |
Wire Range 0,12 - 0,3 mm² / AWG 26 - 22
tin plated
Qty | Price |
from 1 | 0,15 EUR |
from 500 | 0,12 EUR |
from 1000 | 0,10 EUR |
Wire Range 0,3 - 0,89 mm² / AWG 22 - 18
tin plated
Qty | Price |
from 1 | 0,15 EUR |
from 200 | 0,12 EUR |
from 500 | 0,10 EUR |
Wire Range 0,5 - 1,2 mm² / AWG 20 - 16
tin plated
Qty | Price |
from 1 | 0,14 EUR |
from 500 | 0,10 EUR |
from 1000 | 0,09 EUR |
Wire Range 0,12 - 0,3 mm² / AWG 26 - 22
gold plated
Qty | Price |
from 1 | 0,70 EUR |
from 200 | 0,53 EUR |
from 500 | 0,47 EUR |
Wire Range 0,3 -0,89 mm² / AWG 22 - 18
gold plated
Qty | Price |
from 1 | 0,70 EUR |
from 200 | 0,53 EUR |
from 500 | 0,47 EUR |
tools
Manufacturer
TE Connectivity
TE Connectivity Germany GmbH
Ampèrestrasse 12-14
64625 Bensheim
Germany
CustomerCare.EMEA@te.com