- Details
- Gegenstecker
- Kontakte
- Werkzeug
- Hersteller
Details
Produktbeschreibung
nach UL 94 V-0
Gegenstecker
nach UL 94 V-0
Anzahl | Einzelpreis |
ab 1 | 0,62 EUR |
ab 100 | 0,53 EUR |
ab 500 | 0,47 EUR |
Kontakte
Querschnittsbereich 0,12 - 0,3 mm² / AWG 26 - 22
verzinnt
Anzahl | Einzelpreis |
ab 1 | 0,14 EUR |
ab 500 | 0,10 EUR |
ab 1000 | 0,09 EUR |
Querschnittsbereich 0,3 - 0,89 mm² / AWG 22 - 18
verzinnt
Anzahl | Einzelpreis |
ab 1 | 0,14 EUR |
ab 500 | 0,10 EUR |
ab 1000 | 0,09 EUR |
Querschnittsbereich 0,5 - 1,3 mm² / AWG 20 - 16
verzinnt
Anzahl | Einzelpreis |
ab 1 | 0,14 EUR |
ab 500 | 0,10 EUR |
ab 1000 | 0,09 EUR |
Querschnittsbereich 0,12 - 0,3 mm² / AWG 26 - 22
vergoldet
Anzahl | Einzelpreis |
ab 1 | 0,70 EUR |
ab 500 | 0,53 EUR |
ab 1000 | 0,47 EUR |
Querschnittsbereich 0,3 - 0,89 mm² / AWG 22 - 18
vergoldet
Anzahl | Einzelpreis |
ab 1 | 0,70 EUR |
ab 500 | 0,53 EUR |
ab 1000 | 0,47 EUR |
Querschnittsbereich 0,12 - 0,3 mm² / AWG 26 - 22
verzinnt
Anzahl | Einzelpreis |
ab 1 | 0,15 EUR |
ab 500 | 0,12 EUR |
ab 1000 | 0,10 EUR |
Querschnittsbereich 0,3 - 0,89 mm² / AWG 22 - 18
verzinnt
Anzahl | Einzelpreis |
ab 1 | 0,15 EUR |
ab 200 | 0,12 EUR |
ab 500 | 0,10 EUR |
Querschnittsbereich 0,5 - 1,2 mm² / AWG 20 - 16
verzinnt
Anzahl | Einzelpreis |
ab 1 | 0,14 EUR |
ab 500 | 0,10 EUR |
ab 1000 | 0,09 EUR |
Querschnittsbereich 0,12 - 0,3 mm² / AWG 26 - 22
vergoldet
Anzahl | Einzelpreis |
ab 1 | 0,70 EUR |
ab 200 | 0,53 EUR |
ab 500 | 0,47 EUR |
Querschnittsbereich 0,3 -0,89 mm² / AWG 22 - 18
vergoldet
Anzahl | Einzelpreis |
ab 1 | 0,70 EUR |
ab 200 | 0,53 EUR |
ab 500 | 0,47 EUR |
Werkzeug
Hersteller
TE Connectivity
Ampèrestrasse 12-14
64625 Bensheim
Germany
CustomerCare.EMEA@te.com